Справочная информация
Расписание автобусов по области
| Маршрут | Отправления из Пскова(от автовокзала) | Прибытия во Псков | |
| Псков — Алуксне | ч/з Лавры | 15:15(пн,чт,пт,сб,вс) | 10:30(пн,чт,пт,сб,вс) |
| Псков — В. Луки | ч/з Локню | 07:10(ежедневно) | 20:50(ежедневно) |
| Псков — В. Луки | ч/з Опочку | 08:20(ежедневно) | 22:40(ежедневно) |
| Псков — В. Луки | ч/з Новоржев | 11:30, 17:00(ежедневно) | 18:05, 12:35(ежедневно) |
| Псков — В. Луки | ч/з Невель | 16:15(кроме пн, ср), 17:50 (ежедневно) | 14:20(кроме пн, ср), 15:00(ежедневно) |
| Псков — В. Луки | ч/з Новосокольники | 18:35(пн, вт, ср, пт), 18:50(вс) | 09:50(пн, вт, ср, пт), 18:10(вс) |
| Псков — Верхний мост | 06:30, 15:00(ежедневно) | ||
| Псков — Витебск | 13:20(ежедневно) | 21:00(ежедневно) | |
| Псков — Выру | 16:30(пт, вс) | 12:35(пт, вс) | |
| Псков — Бежаницы | 14:15(пн, пт) | 09:50(пн) 11:50(пт) | |
| Псков — Гдов | 13:20, 16:40(пт) | 09:28, 12:28(пт) | |
| Псков — Гдов | 18:00(пн, вт, ср) | 16:10(пн, вт, ср) | |
| Псков — Дно — Дедовичи | 13:30(кроме вс), 13:40 вс, 16:30(кроме сб) |
09:30(кроме вс), 12:30 вс, 15:00(кроме сб) |
|
| Псков — Дно | 14:30(рабочие дни), 15:40 (вс) |
09:00(рабочие дни), 14:00 (вс) |
|
| Псков — Дедовичи | 12:00(кроме вс), 12:50, 14:00, 14:30, 17:54(ежедневно) | 07:50, 09:06, 09:50, 10:15, 15:31(ежедневно) | |
| Псков — Дедовичи |
10:00; 10:30 (пн), |
||
| Псков — Дедовичи | 15:30 пт, 16:00(кроме вс) |
08:10(пн, пт) 12:15(кроме вс) |
|
| Псков — Демнино | ч/з Подсевы | 07:00(пт, сб, вс), 15:00(вс), 16:00(пт) | |
| Псков — Красногородск | 18:20(пт) | 16:50(пт) | |
| Псков — Невель | 07:25(вс), 15:00(кроме ср, вс) | 19:35(вс), 15:00(кроме ср, вс) |
|
| Псков — Славковичи — Навережье | 07:20(сб), 12:20(вс) | 13:43(сб), 19:33(вс) | |
| Псков — Новосокольники | 17:30(пн - пт) | 09:18(пн - пт) | |
| Псков — Новоржев | 10:25, 16:30(ежедневно) | 08:28, 16:08(ежедневно) | |
| Псков — Новоржев | ч/з Выбор | 13:00(ежедневно) | 10:40(ежедневно) |
| Псков — Остров | (ак 1452) | 09:15, 14:10(ежедневно) | 08:25, 13:25(ежедневно) |
| Псков — Хредино |
ч/з Колотилово, Боров. | 07:30(сб), 15:00(вс) | 13:20(сб), 21:40(вс) |
| Псков — Остров | 07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 15:00 15:30,17:00, 18:00 19:00, 19:30, 20:30, 21:30 | ||
| Псков — Остров | 08:30(кроме вс), 16:00(кроме сб, вс), 20:00(кроме сб) | ||
| Псков — Опочка | 13:30(пт), 18:20(пн, вт, ср, чт) | 08:40(пт), 16:35(пн, вт, ср, чт) |
|
| Псков — Опочка | 11:00(кроме ср, вс), 18:20(вс) 12:25(рабочие дни) |
||
| Псков — Пустошка |
14:00(пн, ср, пт) | 11:00(пн, ср, пт) | |
| Псков — Палкино | ч/з Бобъяково | 14:00(ср, сб), 18:00(пт), 19:50(вс) | |
| Псков — Печоры | ч/з Ст. Изборск | 11:15, 15:30(ежедневно), 19:42(кроме вт, чт) | 09:20, 14:50(ежедневно), 19:10(кроме вт, чт) |
| Псков — Печоры | ч/з Печки(ООО «Нива») | 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:20(ежедневно), 08:10, 14:40, 17:00, 19:10(кроме сб, вс), 09:00(кроме вс) | |
| Псков — Печоры | ч/з Ст. Изборск(ООО «Нива») | 22:00, 00:00(ежедневно) | |
| Псков — Печоры —Выру | 10:00(вт, сб) | ||
| Псков — Порхов | 11:15(пн) | 07:56(пн) | |
| Псков — Порхов | ч/з Боровичи | 11:00(пн), 17:30(пт) | 08:30(пн), 15:30(пт) |
| Псков — Пушкинские горы | 12:30(кроме вт, чт, сб) | 09:30(кроме чт, сб,вс), 21:00(вс) | |
| Псков — Осиновичи (Пищевицы) | 05:50, 14:30(кроме сб, вс), 06:30(сб), 15:00(сб, вс) | ||
| Псков — Пыталово | 12:50, 18:00(ежедневно) | 09:10, 16:30(ежедневно) | |
| Псков - Самолва | ч/з Ремду | 13:45(пт, вс) | 21:25(ежедневно) |
| Псков — Сланцы | 19:00(пт, вс) | 15:35(пт, вс) | |
| Псков — Себеж | ч/з Идрицу | 09:50(пн, пт, сб, вс) 15:30(кроме ср, чт) |
20:40(пн, пт, сб, вс), 10:16(кроме чт, сб, вс), 11:16(сб, вс) |
| Псков — Себеж | ч/з Дубровку | 15:30(ср, чт) | 10:16(ср, чт) |
| Псков — Пыталово | ч/з Качаново | 07:30(сб, вс) | 18:40(ежедневно) |
| Псков — Серёдка — Балсово |
05:45(ср), 15:45(ср, вс), 18:00(пт) |








© 2008 - 2009 PskovLive.ru - Твой город Online